Bảng giá sửa tivi tham khảo
Sửa Tivi Ngọc Thanh luôn báo giá minh bạch trước khi sửa chữa. Chi phí thực tế phụ thuộc vào tình trạng thiết bị, dòng tivi, loại linh kiện và mức độ hư hỏng.
Bảng giá tham khảo
| Hạng mục sửa chữa | Giá tham khảo |
|---|---|
| Kiểm tra tivi tại nhà | Miễn phí khi sửa |
| Tivi không lên nguồn | 350.000 – 500.000đ |
| Tivi bật không lên hình | 350.000 – 1.00.000đ |
| Tivi có tiếng không có hình | 450.000 – 1.500.000đ |
| Tivi mất đèn nền | 500.000 – 1.500.000đ |
| Thay LED tivi | 500.000 – 1.500.000đ |
| Tivi sọc màn hình | 350.000 – 500.000đ |
| Tivi nháy màn hình | 350.000 – 500.000đ |
| Tivi bị tối màn hình | 500.000 – 1.500.000đ |
| Tivi mất tiếng | 500.000 – 1.500.000đ |
| Tivi rè loa | 300.000 – 500.000đ |
| Tivi không kết nối Wi-Fi | 350.000 – 500.000đ |
| Tivi lỗi YouTube | 300.000 – 500.000đ |
| Tivi tự khởi động lại | 450.000 – 1.000.000đ |
| Sửa bo nguồn | 400.000 – 600.000đ |
| Sửa Mainboard | 500.000 – 700.000đ |
| Sửa bo T-Con | 300.000 – 500.000đ |
| Cập nhật phần mềm | 200.000 – 300.000đ |
| Cài đặt Smart TV | 200.000 – 300.000đ |
| Vệ sinh bên trong tivi | 200.000 – 500.000đ |
Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí
-
Hãng tivi (Samsung, Sony, LG, TCL, Panasonic…).
-
Kích thước màn hình.
-
Loại linh kiện cần thay thế.
-
Mức độ hư hỏng.
-
Tình trạng sẵn có của linh kiện.
Cam kết báo giá
-
Báo giá trước khi sửa.
-
Không phát sinh chi phí ngoài thỏa thuận.
-
Chỉ tiến hành sửa khi khách hàng đồng ý.
-
Linh kiện phù hợp với từng dòng tivi.
-
Bảo hành theo từng hạng mục sửa chữa.
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo. Để biết chi phí chính xác, vui lòng liên hệ Sửa Tivi Ngọc Thanh để được kiểm tra và báo giá cụ thể.
